模型广场
按分组浏览可用模型与价格
登录后可查看你的专属分组与专属倍率
平台
分组
倍率
模型
Anthropic-Claude1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $5.00 | $25.00 | 写入 $6.25 (1h $6.25) 读取 $0.50 | $5.00 | $25.00 | 写入 $6.25 (1h $10.00) 读取 $0.50 | 1x | |
| $4.00 | $20.00 | 写入 $5.00 (1h $8.00) 读取 $0.20 | $4.00 | $20.00 | 写入 $5.00 (1h $8.00) 读取 $0.20 | 1x | |
| $2.00 | $10.00 | 写入 $2.50 (1h $4.00) 读取 $0.20 | $2.00 | $10.00 | 写入 $2.50 (1h $4.00) 读取 $0.20 | 1x | |
| $2.00 | $10.00 | 写入 $2.50 (1h $2.50) 读取 $0.20 | $2.00 | $10.00 | 写入 $2.50 (1h $4.00) 读取 $0.20 | 1x | |
| $1.00 | $5.00 | 写入 $1.25 (1h $1.25) 读取 $0.10 | $1.00 | $5.00 | 写入 $1.25 (1h $2.00) 读取 $0.10 | 1x | |
Claude-Fable1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $10.00 | $50.00 | 写入 $12.50 (1h $20.00) 读取 $0.25 | $10.00 | $50.00 | 写入 $12.50 (1h $20.00) 读取 $0.25 | 1x | |
| $10.00 | $50.00 | 写入 $12.50 (1h $20.00) 读取 $1.00 | $10.00 | $50.00 | 写入 $12.50 (1h $20.00) 读取 $1.00 | 1x | |
DeepSeek1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $0.34 | $1.40 | 写入 - 读取 $0.001 | $0.15 | $0.60 | 写入 - 读取 $0.003 | 1x | |
| $1.50 | $4.50 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.05 | $0.15 | $0.60 | 写入 - 读取 $0.003 | 1x | |
Google-Gemini1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $0.75 | $3.75 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.075 | $0.75 | $3.75 | 写入 - 读取 $0.075 | 1x | |
| $0.75 | $3.75 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.075 | $0.75 | $3.75 | 写入 - 读取 $0.075 | 1x | |
| $0.50 | $3.00 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.05 | $0.50 | $3.00 | 写入 - 读取 $0.05 | 1x | |
| $0.10 | $0.40 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.01 | $0.10 | $0.40 | 写入 - 读取 $0.01 | 1x | |
Kimi1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $3.00 | $15.00 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.30 | $2.948069751 | $14.74034876 | 写入 $2.948069751 读取 $0.2948069751 | 1x | |
| $1.00 | $4.00 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.15 | $0.9581226692 | $3.979894164 | 写入 $0.9581226692 读取 $0.1916245338 | 1x | |
| $2.00 | $8.00 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.15 | $0.56 | $2.24 | 写入 - 读取 $0.14 | 1x | |
OpenAI-ChatGPT1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
≤272K $10.00 >272K $20.00 | $50.00 $75.00 | 写 $25.00 (1h $25.00)读 $2.00 写 $50.00 (1h $50.00)读 $4.00 | ≤272K $10.00 >272K $20.00 | $50.00 $75.00 | 写 $12.50 (1h $12.50)读 $1.00 写 $25.00 (1h $25.00)读 $2.00 | 1x | |
≤272K $2.00 >272K $4.00 | $10.00 $15.00 | 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 写 $10.00 (1h $10.00)读 $0.80 | ≤272K $5.00 >272K $10.00 | $30.00 $45.00 | 写 $6.25 (1h $6.25)读 $0.50 写 $12.50 (1h $12.50)读 $1.00 | 1x | |
≤272K $2.00 >272K $4.00 | $12.00 $18.00 | 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 写 $10.00 (1h $10.00)读 $0.80 | ≤272K $2.00 >272K $4.00 | $12.00 $18.00 | 写 $2.50 (1h $2.50)读 $0.20 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 | 1x | |
≤272K $2.00 >272K $4.00 | $10.00 $15.00 | 写 $2.50 (1h $2.50)读 $0.20 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 | ≤272K $2.00 >272K $4.00 | $10.00 $15.00 | 写 $2.50 (1h $2.50)读 $0.10 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.20 | 1x | |
≤272K $2.00 >272K $4.00 | $10.00 $15.00 | 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 写 $10.00 (1h $10.00)读 $0.80 | ≤272K $2.00 >272K $4.00 | $10.00 $15.00 | 写 $2.50 (1h $2.50)读 $0.20 写 $5.00 (1h $5.00)读 $0.40 | 1x | |
≤272K $0.20 >272K $0.40 | $1.20 $1.80 | 写 $0.50 (1h $0.50)读 $0.04 写 $1.00 (1h $1.00)读 $0.08 | ≤272K $0.20 >272K $0.40 | $1.20 $1.80 | 写 $0.25 (1h $0.25)读 $0.02 写 $0.50 (1h $0.50)读 $0.04 | 1x | |
≤272K $0.10 >272K $0.20 | $0.50 $0.75 | 写 $0.25 (1h $0.25)读 $0.02 写 $0.50 (1h $0.50)读 $0.04 | ≤272K $0.10 >272K $0.20 | $0.50 $0.75 | 写 $0.125 (1h $0.125)读 $0.01 写 $0.25 (1h $0.25)读 $0.02 | 1x | |
XAI-Grok1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
<200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.50 写 $0.00 (1h $0.00)读 $1.00 | <200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 - 读 $0.50 写 - 读 $1.00 | 1x | |
<200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.50 写 $0.00 (1h $0.00)读 $1.00 | <200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 - 读 $0.50 写 - 读 $1.00 | 1x | |
<200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.30 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.60 | <200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 - 读 $0.30 写 - 读 $0.60 | 1x | |
<200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.30 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.60 | <200K $2.00 ≥200K $4.00 | $6.00 $12.00 | 写 - 读 $0.50 写 - 读 $1.00 | 1x | |
<200K $1.25 ≥200K $2.50 | $2.50 $5.00 | 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.20 写 $0.00 (1h $0.00)读 $0.40 | <200K $1.25 ≥200K $2.50 | $2.50 $5.00 | 写 - 读 $0.20 写 - 读 $0.40 | 1x | |
ZAI-GLM1x
| 模型 | 实付价格(折后) $ / 1M token | 官方价格 $ / 1M token | 折扣倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 缓存 | 输入 | 输出 | 缓存 | ||
| $1.40 | $4.70 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.34 | $1.40 | $4.40 | 写入 - 读取 $0.26 | 1x | |
| $1.40 | $4.70 | 写入 $1.00 (1h $1.00) 读取 $0.34 | $1.40 | $4.40 | 写入 $1.00 读取 $0.28 | 1x | |
| $1.40 | $4.70 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.34 | $1.179227901 | $4.127297652 | 写入 $1.179227901 读取 $0.2948069751 | 1x | |
| $0.70 | $2.70 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.14 | $0.60 | $2.20 | 写入 - 读取 $0.11 | 1x | |
| $0.15 | $0.50 | 写入 $0.00 (1h $0.00) 读取 $0.038 | $0.15 | $0.50 | 写入 - 读取 $0.03 | 1x | |